| 接种起始年龄 | 乙肝疫苗 | 卡介苗 | 脊灰疫苗 | 百白破疫苗 | 流脑A群疫苗 | 麻疹疫苗 | 乙脑疫苗 | 麻腮风疫苗 | 甲肝疫苗 | 流脑AC群疫苗 | 白破疫苗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生24小时内 | √ | ||||||||||
| 0月龄 | √ | ||||||||||
| 1月龄 | √ | ||||||||||
| 2月龄 | √ | ||||||||||
| 3月龄 | √ | √ | |||||||||
| 4月龄 | √ | √ | |||||||||
| 5月龄 | √ | ||||||||||
| 6月龄 | √ | √ | |||||||||
| 8月龄 | √ | √ | |||||||||
| 9月龄 | √ | ||||||||||
| 18月龄 | √ | √ | √ | ||||||||
| 2岁 | √ | √ | |||||||||
| 3岁 | √ | ||||||||||
| 4岁 | √ | √ | |||||||||
| 6岁 | √ | √ | |||||||||
| 16岁/初三 | √ | ||||||||||
| 特定人群 | √ | √ | √ |


| 接种起始年龄 | 乙肝疫苗 | 卡介苗 | 脊灰疫苗 | 百白破疫苗 | 流脑A群疫苗 | 麻疹疫苗 | 乙脑疫苗 | 麻腮风疫苗 | 甲肝疫苗 | 流脑AC群疫苗 | 白破疫苗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生24小时内 | √ | ||||||||||
| 0月龄 | √ | ||||||||||
| 1月龄 | √ | ||||||||||
| 2月龄 | √ | ||||||||||
| 3月龄 | √ | √ | |||||||||
| 4月龄 | √ | √ | |||||||||
| 5月龄 | √ | ||||||||||
| 6月龄 | √ | √ | |||||||||
| 8月龄 | √ | √ | |||||||||
| 9月龄 | √ | ||||||||||
| 18月龄 | √ | √ | √ | ||||||||
| 2岁 | √ | √ | |||||||||
| 3岁 | √ | ||||||||||
| 4岁 | √ | √ | |||||||||
| 6岁 | √ | √ | |||||||||
| 16岁/初三 | √ | ||||||||||
| 特定人群 | √ | √ | √ |